| Specifications | GB1976-2008 | E405 | FCCV |
| Grain size | As per requirement | As per requirement | As per requirement |
| Viscosity | As per requirement | As per requirement | As per requirement |
| Moisture | ≤15.0% | ≤15.0% | ≤15.0% |
| PH Value | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 |
| Ash( on dry basis) | 18.0-27.0% | 18.0-27.0% | 18.0-27.0% |
| Water unsolvable | ≤0.6% | ≤2.0% | / |
| Transparency | Qualified | / | / |
| Heavy Metal | / | / | ≤0.0040% |
| Pb | ≤0.0004 % | ≤0.0005 % | ≤0.0010 % |
| As | ≤0.0002% | ≤0.0003% | ≤0.0003 % |
Characteristics |
milk white to light yellow or light brown,powder or granular | Light yellow or milk white Powder or granular |
Light yellow or milk white Powder or granular |
| Methanal | - | ≤0.0050% | / |
| Hg | - | ≤0.0001% | / |
| Cd | - | ≤0.0001% | / |
| Total bacteria count | - | ≤5000cfu/g | / |
| Yeast | - | ≤500cfu/g | / |
| Coliform count | - | Absent in 5 g | / |
| Salmonella | - | Absent in 10 g | / |
